蟹江工場
■蟹江工場設備 | ||||
MC 移動量(㎜) |
X軸 | Y軸 | Z軸 | 台数 |
松浦機械 | ||||
FX5-30000(パレットチェンジャー) | 1020 | 560 | 400 | 1 |
MAM700HG(横型パレットチェンジャー) | 750 | 600 | 625 | 1 |
MX-520(5軸加工) | Φ520 | 350 | 1 | |
ヤマザキマザック | ||||
FJV-35/60Ⅱ | 1500 | 800 | 660 | 1 |
ブラザー工業 | ||||
R450X1(パレットチェンジャー) | 450 | 320 | 305 | 1 |
R650X1(パレットチェンジャー) | 650 | 400 | 305 | 6 |
S1000X1 | 1000 | 500 | 300 | 1 |
W1000Xd1 | 1000 | 500 | 300 | 2 |
U500Xd1(Φ500傾斜ロータリーテーブル) | 500 | 400 | 300 | 1 |
日立精機 | ||||
HC400(横型パレットチェンジャー) | 500 | 450 | 450 | 1 |
測定機 | ||||
東京精密 三次元座標測定機 | ||||
SVA1000A-C6 | 850 | 1000 | 600 | 1 |
Keyence |
1 | |||
ハンディプローブMX-1200 | 600 | 200 | 300 | 1 |
画像寸法測定機 IM-8000 |
200 | 100 | 75 | 1 |
プレス機 | ||||
コマツ産機 | 圧力(t) | |||
H1F60(サーボプレス) | 60 | 2 | ||
切断機 | ||||
コマツ産機 | ||||
SHS4×205(シャーリング) | 1 | |||
自動送り式切断機 | 1 | |||
手動送り式切断機 | 1 | |||
角度切断機 | 1 | |||
システム | ||||
Gibbs CAD CAM |
2 |
名古屋工場
■名古屋工場設備 | ||
アルマイト処理 巾D×横L×高さH | 巾D×横L×高さH | 台数 |
自動ラインアルマイト処理 |
最大ワークサイズ(㎜) 500×1800×650 |
|
重量150㎏ | ||
化学研磨処理 | 最大ワークサイズ(㎜) 500×1400×650 | |
化学皮膜処理(ノンクロム) | 最大ワークサイズ(㎜) 300×1800×650 | |
ヘアライン自動機(HOPPY 704URP型) | 最大ワークサイズ(㎜) 120×2000×450 | |
排水・排気浄化装置 | 東名水処理 | |
イオン交換システム | 日本フィルター オートライナーALRC102 | |
研磨 ・ 研削 | ||
羽布研磨機 | 野水機械 UBS-60 変速装置付 | 1 |
ベルト研磨機 | 下村電友舎 エンドレスレジンダー | 2 |
集塵機 | AMANO PI-45SD | 1 |
MC加工 | ||
ブラザー工業 |
X軸 × Y軸 × Z軸(㎜) |
|
TC-S2DN | 700 × 400 × 300 | 2 |
小澤金属工業株式会社
■名古屋工場 /〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水5-31-24
■蟹江工場/〒497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字古苗代1721-2
Contact us 📞 052-982-1781
FAX:052-982-2959
受付時間/9:00~17:00(土.日.祝日除く)