蟹江工場
| ■蟹江工場設備 | ||||
|
MC 移動量(㎜) |
X軸 | Y軸 | Z軸 | 台数 |
| 松浦機械 | ||||
| MAM700HG(横型パレットチェンジャー付) | 750 | 600 | 625 | 1 |
| MX-520(5軸加工機) | Φ520 | 350 | 1 | |
| ヤマザキマザック | ||||
| FJV-35/60Ⅱ(パレットチェンジャー付) | 1500 | 800 | 660 | 1 |
| ブラザー工業 | ||||
| R650X1(パレットチェンジャー付) | 650 | 400 | 305 | 8 |
| W1000Xd1 | 1000 | 500 | 300 | 3 |
|
U500Xd1(5軸加工機) |
500 | 400 | 300 | 2 |
|
H550Xd1 横型 |
550 | 400 | 400 | 1 |
| 測定機 | ||||
| 東京精密 三次元座標測定機 | ||||
| SVA1000A-C6 | 850 | 1000 | 600 | 1 |
|
Keyence |
1 | |||
| ハンディプローブMX-5000 | 2000 | 1200 | 1000 | 1 |
|
画像寸法測定機 IM-8000 |
280 | 190 | 80 | 1 |
|
3Dスキャン 三次元測定機VL-700 |
Φ500 | 200 | 1 | |
| プレス機 | ||||
| コマツ産機 | 圧力(t) | |||
| H1F60(サーボプレス) | 60 | 2 | ||
| 切断機 | ||||
| コマツ産機 | ||||
| SHS4×205(シャーリング) | 1 | |||
| アルミ型材自動送り式切断機 | 1 | |||
| アルミ型材手動送り式切断機 | 1 | |||
| アルミ型材角度切断機 | 1 | |||
| システム | ||||
|
Gibbs CAD CAM |
2 | |||
| シルク印刷機 | 4 |
名古屋工場
| ■名古屋工場設備 | ||
| アルマイト処理 巾D×横L×高さH | 巾D×横L×高さH | 台数 |
|
自動ラインアルマイト処理 |
最大ワークサイズ(㎜) 500×1800×650 |
|
| 重量150㎏ | ||
| 化学研磨処理 | 最大ワークサイズ(㎜) 500×1400×650 | |
| 化学皮膜処理(ノンクロム) | 最大ワークサイズ(㎜) 300×1800×650 | |
| ヘアライン自動機(HOPPY 704URP型) | 最大ワークサイズ(㎜) 120×2000×450 | |
| 排水・排気浄化装置 | 東名水処理 | |
| イオン交換システム | 日本フィルター オートライナーALRC102 | |
| 研磨 ・ 研削 | ||
| 羽布研磨機 | 野水機械 UBS-60 変速装置付 | 1 |
| ベルト研磨機 | 下村電友舎 エンドレスレジンダー | 2 |
| 集塵機 | AMANO PI-45SD | 1 |
| レーザーマーカー | ||
|
Brother LM-3200F |
最大ワークサイズ(㎜) 120×120×250(H) |
1 |
小澤金属工業株式会社
■名古屋工場 /〒462-0844 愛知県名古屋市北区清水5-31-24
■蟹江工場/〒497-0031 愛知県海部郡蟹江町大字須成字古苗代1721-2
Contact us 📞 052-982-1781
FAX:052-982-2959
受付時間/9:00~17:00(土.日.祝日除く)